02.01.25
Maprimerenov au 1er janvier 2025
Ce qui change au 1er janvier 2025 ou pas:
Parcours par geste : toujours ouvert aux passoires thermiques, sans DPE obligatoire
2025 ne marquera ni le retour du DPE obligatoire avant toute demande de prime, ni l'obligation pour les maisons classées F ou G de se diriger vers le parcours Accompagné.Les revenus de référence ont augmenté
ménages hors Île-de-France Plafonds 2025.Nombre de personnes composant le ménage | TMO (Très modestes) MaPrimeRénov’ Bleu | MO (Modestes) MaPrimeRénov’ Jaune | INT (Intermédiaires) MaPrimeRénov’ Violet | SUP (Supérieurs) MaPrimeRénov’ Rose |
1 | ⩽ 17 173 € | ⩽ 22 015 € | ⩽ 30 844 € | > 30 844 € |
2 | ⩽ 25 115 € | ⩽ 32 197 € | ⩽ 45 340 € | > 45 340 € |
3 | ⩽ 30 206 € | ⩽ 38 719 € | ⩽ 54 592 € | > 54 592 € |
4 | ⩽ 35 285 € | ⩽ 45 234 € | ⩽ 63 844 € | > 63 844 € |
5 | ⩽ 40 388 € | ⩽ 51 775 € | ⩽ 73 098 € | > 73 098 € |
Par personne supplémentaire | + 5 094 € | + 6 525 € | + 9 254 € | + 9 254 € |
Les aides pour le chauffage bois diminuent de 30%
20250102_15180923.12.24